Четверг, 28 ноября

BMW предупредила о повышении цен

7 октября '21
BMW предупредила о повышении цен

Российский офис компании BMW предупредил о повышении цен на свои модели. Новые прайс-листы вступят в силу с 1 ноября, а для вседорожников и некоторых модификаций BMW 3 серии — с 1 декабря, в среднем ценники вырастут на 2,1%. Предыдущая редакция прайс-листов BMW состоялась в сентябре, тогда цены в среднем выросли на 1,8%.


Отметим, что прежний ценник остался у свежей двухдверки 2 серии, а наибольшей прибавки удостоились «заряженные» кроссоверы BMW X5 M и X6 M, чьи цены не менялись в сентябре, с декабря оба прибавят свыше миллиона рублей.


Актуальные цены на новые BMW и разница приведены в таблице ниже:


Модель Сентябрь Цены, руб. Ноябрь Цены, руб. Разница, руб.
BMW 2 серии Gran Coupe 2 880 000 2 920 000 40 000
BMW 2 cерии Coupe 3 370 000 3 370 000
BMW 3 серии 3 230 000 3 280 000 50 000
BMW 4 серии Coupe 3 650 000 3 740 000 90 000
BMW 4 серии Cabrio 4 210 000 4 300 000 90 000
BMW 4 серии Gran Coupe 3 730 000 3 850 000 120 000
BMW 5 серии 4 200 000 4 250 000 50 000
BMW 6 серии GT 4 990 000 5 040 000 50 000
BMW 7 серии 6 980 000 7 330 000 350 000
BMW 7 серии Long 9 300 000 9 790 000 490 000
BMW 8 серии Coupe 7 690 000 8 130 000 440 000
BMW 8 серии Cabrio 8 630 000 9 070 000 440 000
BMW 8 серии Gran Coupe 7 360 000 7 800 000 440 000
BMW X1 2 520 000 2 790 000 270 000
BMW X2 2 680 000 2 970 000 290 000
BMW X3 4 420 000 4 520 000 100 000
BMW X4 4 750 000 4 850 000 100 000
BMW X5 5 900 000 6 040 000 140 000
BMW Х6 6 950 000 7 100 000 150 000
BMW X7 7 560 000 7 900 000 340 000
BMW Z4 Roadster 4 200 000 4 380 000 180 000
BMW M3 Competition 7 370 000 7 570 000 200 000
BMW M4 Сompetition Coupe 7 470 000 7 670 000 200 000
BMW M5 9 600 000 9 800 000 200 000
BMW M8 Coupe 11 920 000 12 320 000 400 000
BMW M8 Cabrio 12 900 000 13 300 000 400 000
BMW M8 Gran Coupe 11 330 000 11 730 000 400 000
BMW X5 M 10 790 000 11 820 000 1 030 000
BMW X6 M 11 080 000 12 140 000 1 060 000


Другие новости